Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 1 | 100,00% |
Totalizaram 1 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 21 |
MASCULINO | 9 |
FEMININO | 4 |
Totalizaram 34 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 21 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
Totalizaram 34 solicitações
FRANCISCO SIVANDO PINHEIRO
(88) 9.9665-0508
Whatsapp: (88) 9 9665-0508
Email: ouvidoriageralmilha@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última solicitação: 27/05/2025 18:02