Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 41,38% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 10 | 34,48% |
RESPONDIDO | 5 | 17,24% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 3,45% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 12,12% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 6,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,03% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,03% |
ALEX SANDRO COSTA DIAS
Tel: (88) 9712-5612
Email: ouvidoria.milha.ce@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última solicitação: 08/11/2024 11:54