folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.012.568,06 401.144,12 1.611.423,94
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.454.136,31 487.141,49 1.966.994,82
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.470.258,71 481.651,88 1.988.606,83
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.417.794,75 476.489,75 1.941.305,00
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.444.075,67 478.648,84 1.965.426,83
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.713.429,46 471.799,83 2.241.629,63
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.114.092,11 430.697,57 1.683.394,54
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.381.533,51 458.910,08 1.922.623,43
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.416.646,82 467.279,39 1.949.367,43
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.414.728,20 463.910,04 1.950.818,16
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.494.564,25 474.064,19 2.020.500,06
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.318.990,58 459.672,42 1.859.318,16
DEZEMBRO/2023 DÉCIMO FINAL 1.242.720,47 198.528,41 1.044.192,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito