RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.821,60 141,17 1.680,43
AGENTE ADMINISTRATIVO I 19.045,37 3.218,51 15.826,86
AGENTE ARRECADADOR 2.765,68 226,14 2.539,54
AGENTE DE ENDEMIAS 68.752,47 12.375,47 56.377,00
AGENTE DE SAUDE 83.694,48 14.374,47 69.320,01
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 17.688,63 4.556,01 13.132,62
ARQUITETO 3.300,00 309,20 2.990,80
ASS.(A) EXEC. DE OBRAS E URBANISMO-DNS-2 3.500,00 353,16 3.146,84
ASS.(A) OPER. DO SETOR ADM. E FINACEIRO 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - DNS-3 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR ESPECIAL - DAS-1 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR(A) EXEC. DE TRANSPORTES - DNS-2 7.000,00 680,73 6.319,27
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 5.401,48 1.209,91 4.191,57
ASSISTENTE SOCIAL 14.399,17 1.288,49 13.110,68
AUDITOR 3.899,17 460,93 3.438,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 168.765,24 19.886,23 148.879,01
AUXILIAR DE FARMACIA 17.999,18 6.624,70 11.374,48
AUXILIAR DE FARMACIA II 11.873,55 765,06 11.108,49
AUXILIAR DE SALA 75.346,00 5.628,42 69.717,58
AUXILIAR DE SAUDE 2.364,22 141,17 2.223,05
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 25.503,12 3.822,27 21.680,85
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.500,74 328,39 4.172,35
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 162.631,20 32.967,50 129.663,70
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 151.029,55 10.845,31 140.184,24
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 13.847,84 983,60 12.864,24
AUXILIAR ENFERMAGEM 45.133,96 10.387,35 34.746,61
AUXILIAR LABORATORIO 3.621,63 310,67 3.310,96
BIOMÉDICO(A) 3.300,00 309,20 2.990,80
BIOQUIMICO 8.159,57 2.072,43 6.087,14
CHEF. DE DIV. DE PESSOAL E REC. HUMANOS 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE(A DO DEPT. DE SEGURANÇA - DNI-1 1.800,00 139,23 1.660,77
CIRURGIÃO DENTISTA 6.349,87 1.301,31 5.048,56
CONSELHEIRO TUTELAR 11.078,50 835,38 10.243,12
CONTROLADOR(A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.296,19 5.203,81
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 309,20 2.990,80
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.720,00 362,16 3.357,84
COORD DA VIG SOCIOASSISTENCIAL DAS-1 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DAS -I 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÃO - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE UNID. DE ALMOXARIFADO 3.300,00 309,20 2.990,80
CUIDADOR (A) 44.584,73 3.270,42 41.314,31
DIGITADOR 10.987,11 1.224,49 9.762,62
DIR.(A) DE DEPT. DE PLANEJAMENTO - DNS-1 4.100,00 515,16 3.584,84
DIR.(A) DE PLANEJ. ADM. E FINANCEIRO 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - DNS-1 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 515,16 3.584,84
EDUCADOR(A)FISICO(A) 7.231,60 892,43 6.339,17
ELETRICISTA 12.862,89 867,76 11.995,13
ENCARREGADO DE OFICINA 2.196,96 152,10 2.044,86
ENFERMEIRA(O) PLANTONISTA 3.520,00 274,83 3.245,17
ENFERMEIRO 32.363,64 6.895,52 25.468,12
ENFERMEIRO(A) 33.466,99 11.610,77 21.856,22
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 42.943,20 5.337,54 37.605,66
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.872,72 238,13 2.634,59
ENTREVISTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 8.261,00 1.064,17 7.196,83
FISIOTERAPEUTA 9.264,10 1.759,43 7.504,67
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 17.990,00 1.471,49 16.518,51
FONOAUDIOLOGO 7.230,00 734,82 6.495,18
GARI 97.439,04 10.027,42 87.411,62
GER. DA CÉL. DE M. E. A. DO SUP. ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
GER. DA CÉL. DE MAT. E PATRIMÔNIO -DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DE DEPT. DE PATR. HIST. E CULTURAL 1.800,00 139,23 1.660,77
GER. DO SETOR DA MER. ESCOLAR - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DA UNIDADE DE LIMPEZA 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DA UNIDADE DE PECUÁRIA - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE UNIDADE DE CONVÊNIOS - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GRTE. DE LICEN. E FISC. AMBIENTAL -DNI-3 0,00 0,00 0,00
MECANICO 9.540,44 610,06 8.930,38
MEDICO 13.087,50 3.380,25 9.707,25
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 158.445,00 34.596,44 123.848,56
MEDICOS CONTRATADOS 34.560,00 8.209,48 26.350,52
MONITOR(A) 43.921,60 3.187,80 40.733,80
MOTORISTA (A) 7.447,60 1.120,09 6.327,51
MOTORISTA (B) 71.970,22 7.850,57 64.119,65
MOTORISTA CATEGORIA D 79.794,07 15.432,92 64.361,15
NUTRICIONISTA 12.231,87 1.143,39 11.088,48
ODONTOLOGO 18.720,75 1.893,80 16.826,95
ODONTOLOGO(A) 7.953,27 1.994,98 5.958,29
ORIENTADOR SOCIAL 8.005,00 600,75 7.404,25
OUVIDOR (A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.348,32 5.151,68
OUVIDOR(A) - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
PARTEIRA 3.062,56 207,77 2.854,79
PATROLISTA 5.500,00 449,46 5.050,54
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 17.009,97 3.343,01 13.666,96
PEB III - CLASSE - III 666.762,30 211.022,53 455.739,77
PEDREIRO 5.829,12 456,30 5.372,82
PREFEITO 18.000,00 4.626,92 13.373,08
PROFESSOR 145.523,65 13.060,96 132.462,69
PROFESSOR CONTRATO 271.148,28 40.016,05 231.132,23
PSICOLOGO 21.886,67 2.416,58 19.470,09
RECEPCIONISTA 3.257,04 227,70 3.029,34
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 2.389,87 227,45 2.162,42
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) SS-2 16.800,00 1.352,61 15.447,39
SECRETARIO(A) SS-1 58.500,00 12.951,19 45.548,81
SOLDADOR 2.181,64 673,58 1.508,06
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR(A) DA AGRIC. FAMILIAR - DNI-2 1.650,00 125,73 1.524,27
SUPERVISOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.600,00 278,46 3.321,54
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR(A) SETOR PESSOAL 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO AGRICOLA 18.552,95 1.894,63 16.658,32
TECNICO DE EDIFICACAO 2.491,27 201,44 2.289,83
TECNICO DE ENFERMAGEM 62.822,24 4.430,75 58.391,49
TECNICO DE LABORATORIO 3.397,59 641,48 2.756,11
TECNICO DE RAIO X 7.209,54 526,79 6.682,75
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.827,64 1.109,36 1.718,28
TESOUREIRO 4.100,00 491,55 3.608,45
TRATORISTA 17.892,16 1.275,12 16.617,04
VETERINARIO 5.648,43 468,64 5.179,79
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.029,05 8.970,95
VIGIA 70.032,74 6.749,02 63.283,72
VIGILANTE 39.025,91 6.636,91 32.389,00
VIGILANTE A SAUDE 4.062,85 535,85 3.527,00
VIGILANTE SANITARIO 4.272,30 1.058,24 3.214,06
VISITADOR (A) 3.186,00 241,20 2.944,80
TOTAL GERAL 3.358.115,24 595.049,66 2.763.065,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024