RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.945,20 150,74 1.794,46
AGENTE ADMINISTRATIVO I 19.431,44 3.203,79 16.227,65
AGENTE ARRECADADOR 2.784,70 226,30 2.558,40
AGENTE DE ENDEMIAS 74.281,20 12.094,43 62.186,77
AGENTE DE SAUDE 102.383,05 13.668,35 88.714,70
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 25.579,00 5.110,27 20.468,73
ARQUITETO 3.300,00 284,58 3.015,42
ASS.(A) EXEC. DE OBRAS E URBANISMO-DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
ASS.(A) OPER. DO SETOR ADM. E FINACEIRO 4.400,00 347,36 4.052,64
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - DNS-3 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ESPECIAL - DAS-1 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSESSOR(A) EXEC. DE TRANSPORTES - DNS-2 7.000,00 617,16 6.382,84
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 5.845,09 1.244,23 4.600,86
ASSISTENTE SOCIAL 15.090,65 1.241,12 13.849,53
AUDITOR 4.434,89 360,50 4.074,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 184.996,85 20.939,55 164.057,30
AUXILIAR DE FARMACIA 8.892,66 2.788,33 6.104,33
AUXILIAR DE FARMACIA II 10.990,14 774,36 10.215,78
AUXILIAR DE SALA 79.323,72 5.862,36 73.461,36
AUXILIAR DE SAUDE 2.471,16 181,67 2.289,49
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 23.098,66 3.841,97 19.256,69
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 5.112,53 363,34 4.749,19
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 201.244,44 34.443,68 166.800,76
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 136.904,82 9.998,35 126.906,47
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 14.613,32 990,74 13.622,58
AUXILIAR ENFERMAGEM 39.636,28 9.161,03 30.475,25
AUXILIAR LABORATORIO 5.649,29 916,19 4.733,10
BIOQUIMICO 9.522,81 2.489,67 7.033,14
CHEF(A)DO DEP DE TRANSP E GEST DE FROTA 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE(A DO DEPT. DE SEGURANÇA - DNI-1 1.800,00 137,68 1.662,32
CIRURGIÃO DENTISTA 6.817,69 1.443,33 5.374,36
CONSELHEIRO TUTELAR 9.883,58 688,40 9.195,18
CONTROLADOR(A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.229,29 5.270,71
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 284,58 3.015,42
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 4.140,00 385,38 3.754,62
COOR.(A) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 4.372,90 413,70 3.959,20
COORD DA VIG SOCIOASSISTENCIAL DAS-1 2.800,00 200,68 2.599,32
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.(A) DE SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DAS -I 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÃO - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
CUIDADOR (A) 52.444,78 3.899,24 48.545,54
DIGITADOR 12.294,45 1.351,95 10.942,50
DIR.(A) DE DEPT. DE PLANEJAMENTO - DNS-1 4.100,00 380,58 3.719,42
DIR.(A) DE PLANEJ. ADM. E FINANCEIRO 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - DNS-1 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 380,58 3.719,42
EDUCADOR(A)FISICO(A) 7.156,10 1.880,31 5.275,79
ELETRICISTA 12.727,29 881,58 11.845,71
ENCARREGADO DE OFICINA 2.626,02 168,25 2.457,77
ENFERMEIRO 35.706,08 8.793,67 26.912,41
ENFERMEIRO(A) 38.904,40 12.436,35 26.468,05
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 19.730,75 1.810,60 17.920,15
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.872,72 234,22 2.638,50
ENTREVISTADOR 1.871,00 144,07 1.726,93
FARMACEUTICO 4.506,00 432,34 4.073,66
FISIOTERAPEUTA 9.304,93 1.719,22 7.585,71
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 18.632,70 1.583,91 17.048,79
FONOAUDIOLOGO 7.560,90 684,47 6.876,43
GARI 109.641,55 9.358,98 100.282,57
GER. DA CÉL. DE M. E. A. DO SUP. ESCOLAR 1.688,54 121,57 1.566,97
GER. DA CÉL. DE MAT. E PATRIMÔNIO -DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GER. DE DEPT. DE PATR. HIST. E CULTURAL 1.800,00 137,68 1.662,32
GER. DO SETOR DA MER. ESCOLAR - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DA UNIDADE DE PECUÁRIA - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE UNIDADE DE CONVÊNIOS - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 10.365,55 656,28 9.709,27
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 30.705,00 8.059,11 22.645,89
MEDICOS CONTRATADOS 41.221,80 9.252,11 31.969,69
MONITOR(A) 46.971,26 3.530,10 43.441,16
MOTORISTA (A) 6.166,55 1.034,98 5.131,57
MOTORISTA (B) 62.156,61 7.765,77 54.390,84
MOTORISTA CATEGORIA D 66.055,72 13.133,21 52.922,51
NUTRICIONISTA 12.719,85 1.109,45 11.610,40
ODONTOLOGO 20.150,75 1.861,00 18.289,75
ODONTOLOGO(A) 13.475,91 7.532,88 5.943,03
ORIENTADOR SOCIAL 8.672,54 652,85 8.019,69
OUVIDOR (A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.229,29 5.270,71
OUVIDOR(A) - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
PATROLISTA 6.400,00 446,36 5.953,64
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 27.057,14 4.225,04 22.832,10
PEB III - CLASSE - III 928.012,53 228.359,53 699.653,00
PEDREIRO 4.656,32 336,50 4.319,82
PREFEITO 18.000,00 4.653,34 13.346,66
PROFESSOR 54.279,64 4.301,64 49.978,00
PROFESSOR CONTRATO 448.766,06 47.484,61 401.281,45
PSICOLOGO 23.908,68 2.141,59 21.767,09
RECEPCIONISTA 1.831,00 140,47 1.690,53
SECRETARIO ESCOLAR 3.151,35 227,48 2.923,87
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) SS-2 16.800,00 1.341,76 15.458,24
SECRETARIO(A) SS-1 65.000,00 13.420,93 51.579,07
SOLDADOR 2.568,95 712,37 1.856,58
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 182,68 2.117,32
SUPERVISOR(A) DA AGRIC. FAMILIAR - DNI-2 1.650,00 124,18 1.525,82
SUPERVISOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.600,00 275,36 3.324,64
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR(A) SETOR PESSOAL 1.800,00 137,68 1.662,32
TECNICO AGRICOLA 17.820,88 1.968,65 15.852,23
TECNICO DE EDIFICACAO 2.491,27 199,89 2.291,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 52.436,64 3.891,29 48.545,35
TECNICO DE LABORATORIO 3.908,15 583,52 3.324,63
TECNICO DE RAIO X 2.987,83 213,15 2.774,68
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.827,64 1.106,80 1.720,84
TESOUREIRO 4.100,00 380,58 3.719,42
TRATORISTA 22.829,25 1.605,90 21.223,35
VETERINARIO 6.673,57 464,88 6.208,69
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.055,48 8.944,52
VIGIA 81.288,89 7.466,03 73.822,86
VIGILANTE 47.947,01 6.858,67 41.088,34
VIGILANTE A SAUDE 4.570,85 479,02 4.091,83
VIGILANTE SANITARIO 5.617,25 1.110,28 4.506,97
VISITADOR (A) 5.134,97 364,71 4.770,26
TOTAL GERAL 3.652.896,69 582.332,11 3.070.564,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024