RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 5.018,40 388,11 4.630,29
AGENTE ADMINISTRATIVO I 16.640,94 2.408,23 14.232,71
AGENTE ARRECADADOR 2.587,79 211,72 2.376,07
AGENTE DE ENDEMIAS 60.397,32 10.722,27 49.675,05
AGENTE DE SAUDE 74.288,95 13.031,53 61.257,42
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 21.910,78 4.150,55 17.760,23
ARQUITETO 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR(A) INSTITUCIONAL CC2 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSORIA ESPECIAL 7.500,00 611,46 6.888,54
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 4.157,09 1.056,94 3.100,15
ASSISTENTE SOCIAL 12.870,62 1.038,90 11.831,72
AUDITOR 3.632,62 413,46 3.219,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 165.981,32 17.200,72 148.780,60
AUXILIAR DE FARMACIA 14.475,84 4.280,80 10.195,04
AUXILIAR DE FARMACIA II 6.737,44 505,92 6.231,52
AUXILIAR DE SALA 55.518,88 3.870,81 51.648,07
AUXILIAR DE SAUDE 1.794,92 131,31 1.663,61
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 19.281,99 3.027,71 16.254,28
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 181.201,26 32.704,92 148.496,34
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 117.175,51 8.227,90 108.947,61
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 22.222,20 1.661,52 20.560,68
AUXILIAR DE SERVICOS I 2.152,96 130,65 2.022,31
AUXILIAR ENFERMAGEM 39.857,56 6.070,13 33.787,43
AUXILIAR LABORATORIO 3.386,99 277,14 3.109,85
BIOQUIMICO 7.572,18 1.864,33 5.707,85
CHEFE DE DEP. OBRAS E URBANISMO CC 4 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE DEPARTAMENTO DA CULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE CC1 5.200,00 926,96 4.273,04
CHEFE DEP. CONT.INT,GEST. E ALMOXARIFADO 1.500,00 113,82 1.386,18
CIRURGIÃO DENTISTA 5.492,10 1.040,41 4.451,69
CONSELHEIRO TUTELAR 8.381,93 637,30 7.744,63
CONTROLADOR GERAL(A) 5.200,00 926,96 4.273,04
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 330,51 2.969,49
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.300,00 330,51 2.969,49
COOR. DA C. DE A.E C. O. DO TRA. ESCOLAR 1.536,08 105,90 1.430,18
COOR. DA CÉ. DE M. E., A DO SUP. ESCOLAR 1.474,04 105,90 1.368,14
COORD(A) DA REG. AVALIAÇÃO E AUDITORIA 3.300,00 330,51 2.969,49
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 330,51 2.969,49
COORDENADORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 3.500,00 377,65 3.122,35
CUIDADOR (A) 30.352,04 2.233,80 28.118,24
DIGITADOR 9.433,94 1.045,08 8.388,86
DIR. DE DEP. DE MEIO AMBIENTE CC 2 1.650,00 127,32 1.522,68
DIR. DE DEPTO.DE PESSOAL CC 2 1.650,00 127,32 1.522,68
DIR. DEPTO. DE DESPORTO CC 3 1.650,00 127,32 1.522,68
DIR. DEPTO. DE OBRAS E URBANISMO CC 3 1.650,00 127,32 1.522,68
DIR.DE ASSIS. AOS PACIENTES EXTERNOS CC 4.100,00 539,01 3.560,99
DIR.DE DEP.DE MATERIAL E PATRIMO.CC 2 1.650,00 127,32 1.522,68
DIRETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA 1.650,00 127,32 1.522,68
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - CC2 0,00 0,00 0,00
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 539,01 3.560,99
EDUCADOR(A)FISICO(A) 4.500,00 385,83 4.114,17
ELETRICISTA 11.036,52 755,82 10.280,70
ENCARREGADO DE OFICINA 1.864,80 146,65 1.718,15
ENFERMEIRA(O) PLANTONISTA 2.080,00 156,00 1.924,00
ENFERMEIRO 37.140,89 6.891,85 30.249,04
ENFERMEIRO(A) 30.325,54 11.334,76 18.990,78
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 25.150,49 2.629,46 22.521,03
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.643,41 216,72 2.426,69
ENTREVISTADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
FACILITADOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
FARMACEUTICO 8.611,00 1.247,90 7.363,10
FISIOTERAPEUTA 13.221,07 1.969,95 11.251,12
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 5.088,00 389,64 4.698,36
FONOAUDIOLOGO 3.000,00 272,01 2.727,99
GARI 74.295,30 7.660,00 66.635,30
MECANICO 2.874,00 172,81 2.701,19
MEDICO 12.878,10 12.878,10 0,00
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 140.370,00 33.914,31 106.455,69
MEDICOS CONTRATADOS 60.394,56 13.794,58 46.599,98
MONITOR(A) 33.601,96 2.495,10 31.106,86
MOTORISTA (A) 6.841,93 1.090,26 5.751,67
MOTORISTA (B) 56.193,27 7.569,07 48.624,20
MOTORISTA (CONT TEMPORARIO 2.377,96 150,90 2.227,06
MOTORISTA CATEGORIA D 81.561,01 14.081,05 67.479,96
NUTRICIONISTA 11.363,72 1.100,89 10.262,83
ODONTOLOGO 14.427,16 1.536,58 12.890,58
ODONTOLOGO(A) 7.561,50 1.841,42 5.720,08
ORIENTADOR SOCIAL 6.673,29 486,60 6.186,69
OUVIDOR (A) GERAL CC 1 5.200,00 926,96 4.273,04
OUVIDORA 1.412,00 105,90 1.306,10
PARTEIRA 3.854,76 262,62 3.592,14
PATROLISTA 5.500,00 457,62 5.042,38
PEB II - CLASSE - II - GRADUADO 5.873,60 406,25 5.467,35
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 14.945,44 2.164,53 12.780,91
PEB III - CLASSE - III 834.026,52 191.322,59 642.703,93
PEDREIRO 3.729,60 293,30 3.436,30
PREFEITO 16.200,00 4.113,64 12.086,36
PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.500,00 203,82 2.296,18
PROFESSOR 58.071,12 4.655,08 53.416,04
PROFESSOR CONTRATO 255.809,83 32.613,75 223.196,08
PSICOLOGO 15.437,42 1.489,81 13.947,61
RECEPCIONISTA 1.468,30 105,90 1.362,40
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 4.810,68 361,88 4.448,80
SECRETARIO(A) CC 1 36.400,00 6.305,58 30.094,42
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
SOLDADOR 2.634,98 655,49 1.979,49
SUBSECRETARIO(A) DE DESPORTO E JUVEN.CC1 1.800,00 140,82 1.659,18
SUBSECRETARIO(A) DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 140,82 1.659,18
SUBSECRETARIO(A) DE OBRAS CC 2 1.800,00 140,82 1.659,18
SUP. (A) DA CENTRAL DE REG. AMBULATORIAL 1.800,00 140,82 1.659,18
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 185,82 2.114,18
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO AGRICOLA 15.611,97 1.687,84 13.924,13
TECNICO AGRICOLA CONT. TEMPORARIO 1.662,00 128,40 1.533,60
TECNICO DE EDIFICACAO 2.287,68 184,71 2.102,97
TECNICO DE ENFERMAGEM 46.885,14 3.876,33 43.008,81
TECNICO DE LABORATORIO 6.133,30 862,37 5.270,93
TECNICO DE RAIO X 6.116,26 523,14 5.593,12
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.694,34 206,92 2.487,42
TESOUREIRO 2.500,00 203,82 2.296,18
TRATORISTA 9.712,50 768,20 8.944,30
VETERINARIO 7.191,62 575,88 6.615,74
VICE-PREFEITO 10.800,00 2.628,64 8.171,36
VIGIA 60.773,17 4.830,07 55.943,10
VIGILANTE 56.550,12 7.714,73 48.835,39
VIGILANTE A SAUDE 3.842,37 498,60 3.343,77
VIGILANTE SANITARIO 4.020,92 338,97 3.681,95
VISITADOR (A) 7.060,00 529,50 6.530,50
TOTAL GERAL 3.146.972,81 524.151,32 2.622.821,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito