RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.945,20 150,74 1.794,46
AGENTE ADMINISTRATIVO I 18.789,03 3.352,69 15.436,34
AGENTE ARRECADADOR 2.784,70 226,30 2.558,40
AGENTE DE ENDEMIAS 77.136,68 11.650,90 65.485,78
AGENTE DE SAUDE 89.313,39 12.515,44 76.797,95
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 19.184,25 5.058,13 14.126,12
ARQUITETO 3.300,00 284,58 3.015,42
ASS.(A) EXEC. DE OBRAS E URBANISMO-DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
ASS.(A) OPER. DO SETOR ADM. E FINACEIRO 4.400,00 347,36 4.052,64
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - DNS-3 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ESPECIAL - DAS-1 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSESSOR(A) EXEC. DE TRANSPORTES - DNS-2 7.000,00 617,16 6.382,84
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 5.845,09 1.240,34 4.604,75
ASSISTENTE SOCIAL 15.134,65 1.241,12 13.893,53
AUDITOR 3.932,65 360,50 3.572,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 173.280,15 21.192,72 152.087,43
AUXILIAR DE FARMACIA 8.892,66 2.752,49 6.140,17
AUXILIAR DE FARMACIA II 10.946,66 724,53 10.222,13
AUXILIAR DE SALA 87.202,06 6.505,20 80.696,86
AUXILIAR DE SAUDE 2.372,31 150,74 2.221,57
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 25.137,91 3.165,66 21.972,25
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.768,93 301,48 4.467,45
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 168.885,59 31.898,56 136.987,03
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 141.531,65 10.220,04 131.311,61
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 14.426,91 993,16 13.433,75
AUXILIAR ENFERMAGEM 39.442,24 9.145,94 30.296,30
AUXILIAR LABORATORIO 3.640,65 916,19 2.724,46
BIOQUIMICO 9.164,58 2.375,24 6.789,34
CHEF(A)DO DEP DE TRANSP E GEST DE FROTA 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE(A DO DEPT. DE SEGURANÇA - DNI-1 1.800,00 137,68 1.662,32
CIRURGIÃO DENTISTA 6.397,69 1.186,65 5.211,04
CONSELHEIRO TUTELAR 9.270,08 688,40 8.581,68
CONTROLADOR(A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.229,29 5.270,71
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 284,58 3.015,42
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.720,00 284,58 3.435,42
COOR.(A) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 3.605,45 284,58 3.320,87
COORD DA VIG SOCIOASSISTENCIAL DAS-1 2.856,25 200,68 2.655,57
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.(A) DE SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DAS -I 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÃO - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
CUIDADOR (A) 54.558,37 3.927,05 50.631,32
DIGITADOR 12.604,55 1.334,32 11.270,23
DIR.(A) DE DEPT. DE PLANEJAMENTO - DNS-1 4.100,00 380,58 3.719,42
DIR.(A) DE PLANEJ. ADM. E FINANCEIRO 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - DNS-1 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 380,58 3.719,42
EDUCADOR(A)FISICO(A) 7.345,73 1.120,42 6.225,31
ELETRICISTA 12.994,77 881,58 12.113,19
ENCARREGADO DE OFICINA 2.407,19 168,25 2.238,94
ENFERMEIRO 34.485,63 7.941,48 26.544,15
ENFERMEIRO(A) 35.243,48 12.541,87 22.701,61
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 19.184,24 1.457,80 17.726,44
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.872,72 234,22 2.638,50
ENTREVISTADOR 1.871,00 144,07 1.726,93
FARMACEUTICO 4.506,00 432,34 4.073,66
FISIOTERAPEUTA 9.284,11 1.716,72 7.567,39
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 17.716,35 1.366,08 16.350,27
FONOAUDIOLOGO 7.255,45 611,16 6.644,29
GARI 109.081,76 10.850,20 98.231,56
GER. DA CÉL. DE M. E. A. DO SUP. ESCOLAR 1.688,54 121,57 1.566,97
GER. DA CÉL. DE MAT. E PATRIMÔNIO -DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GER. DE DEPT. DE PATR. HIST. E CULTURAL 1.800,00 137,68 1.662,32
GER. DO SETOR DA MER. ESCOLAR - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DA UNIDADE DE PECUÁRIA - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE UNIDADE DE CONVÊNIOS - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 10.236,34 656,28 9.580,06
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 12.015,00 3.111,74 8.903,26
MEDICOS CONTRATADOS 46.610,90 11.165,13 35.445,77
MONITOR(A) 48.162,71 3.430,96 44.731,75
MOTORISTA (A) 5.477,63 1.034,98 4.442,65
MOTORISTA (B) 61.850,05 7.843,53 54.006,52
MOTORISTA CATEGORIA D 63.571,73 13.106,25 50.465,48
NUTRICIONISTA 13.608,62 1.036,14 12.572,48
ODONTOLOGO 15.834,21 1.220,36 14.613,85
ODONTOLOGO(A) 13.475,91 7.532,88 5.943,03
ORIENTADOR SOCIAL 10.361,08 774,42 9.586,66
OUVIDOR (A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.229,29 5.270,71
OUVIDOR(A) - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
PATROLISTA 6.280,00 446,36 5.833,64
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 18.677,94 3.514,35 15.163,59
PEB III - CLASSE - III 698.516,52 226.079,49 472.437,03
PEDREIRO 4.656,32 336,50 4.319,82
PREFEITO 18.000,00 4.653,34 13.346,66
PROFESSOR 72.540,00 5.763,06 66.776,94
PROFESSOR CONTRATO 408.607,42 46.336,10 362.271,32
PSICOLOGO 23.086,88 1.921,66 21.165,22
RECEPCIONISTA 3.347,00 243,14 3.103,86
SECRETARIO ESCOLAR 2.407,44 227,48 2.179,96
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) SS-2 16.800,00 1.341,76 15.458,24
SECRETARIO(A) SS-1 65.000,00 13.420,93 51.579,07
SOLDADOR 2.523,24 704,37 1.818,87
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 182,68 2.117,32
SUPERVISOR(A) DA AGRIC. FAMILIAR - DNI-2 1.650,00 124,18 1.525,82
SUPERVISOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.600,00 275,36 3.324,64
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR(A) SETOR PESSOAL 1.800,00 137,68 1.662,32
TECNICO AGRICOLA 17.820,88 1.886,29 15.934,59
TECNICO DE EDIFICACAO 2.491,27 199,89 2.291,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 50.065,79 3.441,47 46.624,32
TECNICO DE LABORATORIO 5.032,51 660,25 4.372,26
TECNICO DE RAIO X 2.987,83 213,15 2.774,68
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.827,64 1.106,80 1.720,84
TESOUREIRO 4.100,00 380,58 3.719,42
TRATORISTA 19.982,85 1.410,16 18.572,69
VETERINARIO 5.994,04 464,88 5.529,16
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.055,48 8.944,52
VIGIA 76.608,57 7.261,16 69.347,41
VIGILANTE 42.058,97 6.790,04 35.268,93
VIGILANTE A SAUDE 5.702,24 739,58 4.962,66
VIGILANTE SANITARIO 4.694,39 1.079,35 3.615,04
VISITADOR (A) 5.118,31 364,71 4.753,60
TOTAL GERAL 3.303.094,53 570.107,84 2.732.986,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024