RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.821,60 141,17 1.680,43
AGENTE ADMINISTRATIVO I 15.671,88 3.132,15 12.539,73
AGENTE ARRECADADOR 2.765,68 226,14 2.539,54
AGENTE DE ENDEMIAS 66.202,23 11.829,72 54.372,51
AGENTE DE SAUDE 85.260,88 14.896,74 70.364,14
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 18.293,95 4.746,54 13.547,41
ARQUITETO 3.300,00 309,20 2.990,80
ASS.(A) EXEC. DE OBRAS E URBANISMO-DNS-2 3.500,00 353,16 3.146,84
ASS.(A) OPER. DO SETOR ADM. E FINACEIRO 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - DNS-3 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR ESPECIAL - DAS-1 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR(A) EXEC. DE TRANSPORTES - DNS-2 7.000,00 680,73 6.319,27
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 5.401,48 1.209,91 4.191,57
ASSISTENTE SOCIAL 14.399,17 1.288,49 13.110,68
AUDITOR 3.899,17 460,93 3.438,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 168.959,84 19.401,89 149.557,95
AUXILIAR DE FARMACIA 15.713,87 4.966,75 10.747,12
AUXILIAR DE FARMACIA II 11.699,47 765,06 10.934,41
AUXILIAR DE SALA 71.581,00 5.318,19 66.262,81
AUXILIAR DE SAUDE 2.304,00 141,17 2.162,83
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 22.019,51 2.927,18 19.092,33
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.266,44 282,34 3.984,10
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 161.525,78 31.892,19 129.633,59
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 141.792,81 10.171,98 131.620,83
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 14.102,99 1.112,80 12.990,19
AUXILIAR ENFERMAGEM 43.240,81 9.649,32 33.591,49
AUXILIAR LABORATORIO 3.621,63 310,67 3.310,96
BIOMÉDICO(A) 0,00 0,00 0,00
BIOQUIMICO 9.801,44 2.523,95 7.277,49
CHEF(A)DO DEP DE TRANSP E GEST DE FROTA 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEF. DE DIV. DE PESSOAL E REC. HUMANOS 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE(A DO DEPT. DE SEGURANÇA - DNI-1 1.800,00 139,23 1.660,77
CIRURGIÃO DENTISTA 6.349,87 1.301,31 5.048,56
CONSELHEIRO TUTELAR 11.092,00 835,38 10.256,62
CONTROLADOR(A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.296,19 5.203,81
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 309,20 2.990,80
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.720,00 362,16 3.357,84
COORD DA VIG SOCIOASSISTENCIAL DAS-1 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DAS -I 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÃO - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE UNID. DE ALMOXARIFADO 0,00 0,00 0,00
CUIDADOR (A) 45.387,77 3.211,11 42.176,66
DIGITADOR 11.424,25 1.224,49 10.199,76
DIR.(A) DE DEPT. DE PLANEJAMENTO - DNS-1 4.100,00 515,16 3.584,84
DIR.(A) DE PLANEJ. ADM. E FINANCEIRO 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - DNS-1 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 515,16 3.584,84
EDUCADOR(A)FISICO(A) 7.231,60 892,43 6.339,17
ELETRICISTA 12.631,62 867,76 11.763,86
ENCARREGADO DE OFICINA 2.174,88 152,10 2.022,78
ENFERMEIRA(O) PLANTONISTA 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 33.143,08 7.103,33 26.039,75
ENFERMEIRO(A) 33.466,99 11.610,77 21.856,22
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 17.771,06 1.683,33 16.087,73
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.830,29 238,13 3.592,16
ENTREVISTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 4.506,00 642,16 3.863,84
FISIOTERAPEUTA 9.264,10 1.759,43 7.504,67
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 17.990,00 1.471,49 16.518,51
FONOAUDIOLOGO 7.230,00 734,82 6.495,18
GARI 95.242,08 9.777,86 85.464,22
GER. DA CÉL. DE M. E. A. DO SUP. ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
GER. DA CÉL. DE MAT. E PATRIMÔNIO -DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DE DEPT. DE PATR. HIST. E CULTURAL 1.800,00 139,23 1.660,77
GER. DO SETOR DA MER. ESCOLAR - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DA UNIDADE DE LIMPEZA 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DA UNIDADE DE PECUÁRIA - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE UNIDADE DE CONVÊNIOS - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO 10.679,05 754,52 9.924,53
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 12.015,00 3.085,31 8.929,69
MEDICOS CONTRATADOS 34.560,00 7.990,67 26.569,33
MONITOR(A) 45.151,18 3.187,80 41.963,38
MOTORISTA (A) 5.079,52 967,65 4.111,87
MOTORISTA (B) 53.361,89 6.465,17 46.896,72
MOTORISTA CATEGORIA D 74.640,00 15.077,01 59.562,99
NUTRICIONISTA 13.414,93 1.143,39 12.271,54
ODONTOLOGO 18.720,75 1.893,80 16.826,95
ODONTOLOGO(A) 7.953,27 1.994,98 5.958,29
ORIENTADOR SOCIAL 8.155,00 614,25 7.540,75
OUVIDOR (A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.348,32 5.151,68
OUVIDOR(A) - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
PARTEIRA 0,00 0,00 0,00
PATROLISTA 5.500,00 449,46 5.050,54
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 17.620,47 3.577,82 14.042,65
PEB III - CLASSE - III 686.581,37 218.827,72 467.753,65
PEDREIRO 6.049,92 456,30 5.593,62
PREFEITO 18.000,00 4.626,92 13.373,08
PROFESSOR 139.327,23 12.551,70 126.775,53
PROFESSOR CONTRATO 282.163,07 41.164,85 240.998,22
PSICOLOGO 23.869,73 2.416,58 21.453,15
RECEPCIONISTA 3.257,04 227,70 3.029,34
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 2.389,87 227,45 2.162,42
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) SS-2 16.800,00 1.352,61 15.447,39
SECRETARIO(A) SS-1 58.500,00 12.951,19 45.548,81
SOLDADOR 2.181,64 673,58 1.508,06
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR(A) DA AGRIC. FAMILIAR - DNI-2 1.650,00 125,73 1.524,27
SUPERVISOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.600,00 278,46 3.321,54
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR(A) SETOR PESSOAL 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO AGRICOLA 17.520,87 2.111,89 15.408,98
TECNICO DE EDIFICACAO 2.491,27 201,44 2.289,83
TECNICO DE ENFERMAGEM 44.749,85 3.157,57 41.592,28
TECNICO DE LABORATORIO 3.397,59 641,48 2.756,11
TECNICO DE RAIO X 2.852,02 212,95 2.639,07
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 3.770,19 1.109,36 2.660,83
TESOUREIRO 4.100,00 491,55 3.608,45
TRATORISTA 18.223,36 1.275,12 16.948,24
VETERINARIO 5.648,43 468,64 5.179,79
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.029,05 8.970,95
VIGIA 68.150,95 6.529,41 61.621,54
VIGILANTE 37.964,43 6.506,62 31.457,81
VIGILANTE A SAUDE 4.062,85 535,85 3.527,00
VIGILANTE SANITARIO 4.447,30 1.058,24 3.389,06
VISITADOR (A) 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 3.113.328,26 554.678,24 2.558.650,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024