RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.945,20 150,74 1.794,46
AGENTE ADMINISTRATIVO I 18.899,13 3.196,32 15.702,81
AGENTE ARRECADADOR 2.765,68 224,59 2.541,09
AGENTE DE ENDEMIAS 72.195,97 11.360,54 60.835,43
AGENTE DE SAUDE 88.473,78 13.589,32 74.884,46
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 19.184,25 5.058,13 14.126,12
ARQUITETO 3.300,00 284,58 3.015,42
ASS.(A) EXEC. DE OBRAS E URBANISMO-DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
ASS.(A) OPER. DO SETOR ADM. E FINACEIRO 4.400,00 347,36 4.052,64
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - DNS-3 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ESPECIAL - DAS-1 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSESSOR(A) EXEC. DE TRANSPORTES - DNS-2 7.000,00 617,16 6.382,84
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 5.599,35 1.210,85 4.388,50
ASSISTENTE SOCIAL 14.399,17 1.205,60 13.193,57
AUDITOR 3.899,17 356,48 3.542,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 177.850,35 21.396,77 156.453,58
AUXILIAR DE FARMACIA 14.849,25 4.271,37 10.577,88
AUXILIAR DE FARMACIA II 12.251,70 816,93 11.434,77
AUXILIAR DE SAUDE 2.266,09 150,74 2.115,35
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 21.974,40 3.012,69 18.961,71
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.775,33 301,48 4.473,85
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 166.861,68 32.394,82 134.466,86
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 56.081,76 4.243,62 51.838,14
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 15.480,56 1.089,20 14.391,36
AUXILIAR ENFERMAGEM 36.233,99 8.880,48 27.353,51
AUXILIAR LABORATORIO 3.621,63 247,86 3.373,77
BIOQUIMICO 8.159,57 2.066,79 6.092,78
CHEF(A)DO DEP DE TRANSP E GEST DE FROTA 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEF. DE DIV. DE PESSOAL E REC. HUMANOS 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE(A DO DEPT. DE SEGURANÇA - DNI-1 1.800,00 137,68 1.662,32
CIRURGIÃO DENTISTA 6.349,87 1.162,28 5.187,59
CONSELHEIRO TUTELAR 10.018,58 688,40 9.330,18
CONTROLADOR(A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.229,29 5.270,71
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 284,58 3.015,42
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.720,00 284,58 3.435,42
COORD DA VIG SOCIOASSISTENCIAL DAS-1 2.912,50 200,68 2.711,82
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.(A) DE SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DAS -I 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÃO - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
CUIDADOR (A) 5.688,33 435,34 5.252,99
DIGITADOR 12.264,47 1.300,30 10.964,17
DIR.(A) DE DEPT. DE PLANEJAMENTO - DNS-1 4.100,00 380,58 3.719,42
DIR.(A) DE PLANEJ. ADM. E FINANCEIRO 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - DNS-1 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 380,58 3.719,42
EDUCADOR(A)FISICO(A) 6.367,72 856,42 5.511,30
ELETRICISTA 12.090,16 830,81 11.259,35
ENCARREGADO DE OFICINA 2.370,71 168,25 2.202,46
ENFERMEIRO 32.821,24 7.346,47 25.474,77
ENFERMEIRO(A) 35.709,93 12.665,42 23.044,51
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 23.211,64 2.102,45 21.109,19
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.872,72 234,22 2.638,50
ENTREVISTADOR 1.871,00 144,07 1.726,93
FARMACEUTICO 4.506,00 432,34 4.073,66
FISIOTERAPEUTA 9.264,10 1.714,31 7.549,79
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 17.716,35 1.366,08 16.350,27
FONOAUDIOLOGO 7.255,45 611,16 6.644,29
GARI 105.251,31 12.300,14 92.951,17
GER. DA CÉL. DE M. E. A. DO SUP. ESCOLAR 1.686,29 121,57 1.564,72
GER. DA CÉL. DE MAT. E PATRIMÔNIO -DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GER. DE DEPT. DE PATR. HIST. E CULTURAL 1.800,00 137,68 1.662,32
GER. DO SETOR DA MER. ESCOLAR - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DA UNIDADE DE PECUÁRIA - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE UNIDADE DE CONVÊNIOS - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 10.212,03 656,28 9.555,75
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 12.015,00 3.111,74 8.903,26
MEDICOS CONTRATADOS 34.610,90 8.057,51 26.553,39
MONITOR(A) 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA (A) 5.684,31 1.034,98 4.649,33
MOTORISTA (B) 59.609,51 6.677,69 52.931,82
MOTORISTA CATEGORIA D 50.426,70 12.180,16 38.246,54
NUTRICIONISTA 12.850,92 1.088,52 11.762,40
ODONTOLOGO 15.362,60 1.196,24 14.166,36
ODONTOLOGO(A) 7.953,27 2.041,26 5.912,01
ORIENTADOR SOCIAL 8.670,29 652,85 8.017,44
OUVIDOR (A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.229,29 5.270,71
OUVIDOR(A) - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
PATROLISTA 6.055,00 446,36 5.608,64
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 18.677,94 3.514,35 15.163,59
PEB III - CLASSE - III 730.495,03 231.945,75 498.549,28
PEDREIRO 4.717,11 336,50 4.380,61
PREFEITO 18.000,00 4.653,34 13.346,66
PROFESSOR 9.161,12 793,14 8.367,98
PROFESSOR CONTRATO 126.721,37 17.921,95 108.799,42
PSICOLOGO 19.016,07 1.615,92 17.400,15
RECEPCIONISTA 3.347,00 243,14 3.103,86
SECRETARIO ESCOLAR 2.389,87 225,90 2.163,97
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) SS-2 16.800,00 1.341,76 15.458,24
SECRETARIO(A) SS-1 65.000,00 13.420,93 51.579,07
SOLDADOR 2.293,71 683,71 1.610,00
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 182,68 2.117,32
SUPERVISOR(A) DA AGRIC. FAMILIAR - DNI-2 1.650,00 124,18 1.525,82
SUPERVISOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.600,00 275,36 3.324,64
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR(A) SETOR PESSOAL 1.800,00 137,68 1.662,32
TECNICO AGRICOLA 17.663,53 1.965,16 15.698,37
TECNICO DE EDIFICACAO 2.491,27 199,89 2.291,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 46.486,75 3.215,62 43.271,13
TECNICO DE LABORATORIO 3.397,59 615,04 2.782,55
TECNICO DE RAIO X 2.871,42 213,15 2.658,27
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.827,64 1.106,80 1.720,84
TESOUREIRO 4.100,00 380,58 3.719,42
TRATORISTA 20.469,14 1.410,16 19.058,98
VETERINARIO 5.648,43 462,28 5.186,15
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.055,48 8.944,52
VIGIA 60.194,40 6.403,98 53.790,42
VIGILANTE 40.347,91 6.709,94 33.637,97
VIGILANTE A SAUDE 5.573,19 422,59 5.150,60
VIGILANTE SANITARIO 4.681,38 1.077,89 3.603,49
VISITADOR (A) 5.069,68 364,71 4.704,97
TOTAL GERAL 2.648.663,46 513.292,25 2.135.371,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024