| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,83% |
| DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 1 | 0,46% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 8,72% |
| NÃO INFORMADO | 38 | 17,43% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 10,55% |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24 | 11,01% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 34 | 15,60% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 4 | 1,83% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INCLUSÃO SOCIAL | 5 | 2,29% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 4 | 1,83% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,92% |
| SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 3,67% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 8 | 3,67% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 8,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1 | 0,46% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 1,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 3,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 3,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,92% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,83% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,92% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,46% |
FRANCISCO SIVANDO PINHEIRO
Tel: (88) 99665-0508
Whatsapp: (88) 9 9665-0508
Email: ouvidoriageralmilha@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 27/10/2025 13:04