Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,90% |
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 1 | 0,47% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 9,00% |
NÃO INFORMADO | 38 | 18,01% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 10,90% |
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24 | 11,37% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 33 | 15,64% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 3 | 1,42% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INCLUSÃO SOCIAL | 5 | 2,37% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 4 | 1,90% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,95% |
SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 7 | 3,32% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 7 | 3,32% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 8,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1 | 0,47% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 1,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 3,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 3,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,95% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,95% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
FRANCISCO SIVANDO PINHEIRO
Tel: (88) 99665-0508
Whatsapp: (88) 9 9665-0508
Email: ouvidoriageralmilha@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 24/09/2025 11:36