Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,90% |
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 1 | 0,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 9,49% |
NÃO INFORMADO | 38 | 24,05% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 10,13% |
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 7 | 4,43% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 23 | 14,56% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INCLUSÃO SOCIAL | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 2 | 1,27% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,27% |
SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 3,80% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 7 | 4,43% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 11,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1 | 0,63% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 2 | 1,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 3,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,16% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,63% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,63% |
FRANCISCO SIVANDO PINHEIRO
Tel: (88) 99665-0508
Whatsapp: (88) 9 9665-0508
Email: ouvidoriageralmilha@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 13/03/2025 12:15