| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 1,69% |
| Departamento de Tesouraria | 1 | 0,42% |
| Gabinete do Prefeito | 19 | 8,02% |
| NÃO INFORMADO | 38 | 16,03% |
| Ouvidoria Geral do Município | 24 | 10,13% |
| Secretaria da Cultura e Turismo | 1 | 0,42% |
| Secretaria da Educação | 25 | 10,55% |
| Secretaria da Saúde | 44 | 18,57% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 1 | 0,42% |
| Secretaria de Assistência, Trabalho e Inclusão Social | 5 | 2,11% |
| Secretaria de Assistencia, Trabalho, Empreendedorismo e Inclusão Social | 5 | 2,11% |
| Secretaria de Cultura | 1 | 0,42% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 8 | 3,38% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 2 | 0,84% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Turismo | 1 | 0,42% |
| Secretaria de Desportos e Juventude | 1 | 0,42% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 8 | 3,38% |
| Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo | 8 | 3,38% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18 | 7,59% |
| Secretaria Municipal de Ação Social | 1 | 0,42% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 3 | 1,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 4,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,84% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,84% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,42% |
Francisco Sivando Pinheiro
Tel: (88) 99665-0508
Whatsapp: (88) 9 9665-0508
Email: ouvidoriageralmilha@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 23/04/2026 14:22