Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,14% |
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 1 | 0,71% |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 9,29% |
NÃO INFORMADO | 38 | 27,14% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 11,43% |
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,71% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5 | 3,57% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 14 | 10,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,43% |
SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 1 | 0,71% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5 | 3,57% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 7 | 5,00% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 12,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1 | 0,71% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 2 | 1,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 4,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,71% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,71% |
ALEX SANDRO COSTA DIAS
Tel: (88) 9712-5612
Email: ouvidoria.milha.ce@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 17/11/2024 09:21