Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,08% |
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 1 | 0,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 9,72% |
NÃO INFORMADO | 38 | 26,39% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 11,11% |
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,69% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5 | 3,47% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 16 | 11,11% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INCLUSÃO SOCIAL | 1 | 0,69% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,39% |
SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 1 | 0,69% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5 | 3,47% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 7 | 4,86% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 12,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1 | 0,69% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 2 | 1,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 4,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,08% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,69% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,69% |
FRANCISCO SIVANDO PINHEIRO
Tel: (88) 9712-5612
Email: ouvidoria.milha.ce@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 21/01/2025 19:06