| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 6 | 2,38% |
| Departamento de Tesouraria | 1 | 0,40% |
| Gabinete do Prefeito | 22 | 8,73% |
| NÃO INFORMADO | 38 | 15,08% |
| Ouvidoria Geral do Município | 28 | 11,11% |
| Secretaria da Cultura e Turismo | 1 | 0,40% |
| Secretaria da Educação | 25 | 9,92% |
| Secretaria da Saúde | 50 | 19,84% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 1 | 0,40% |
| Secretaria de Assistência, Trabalho e Inclusão Social | 5 | 1,98% |
| Secretaria de Assistencia, Trabalho, Empreendedorismo e Inclusão Social | 5 | 1,98% |
| Secretaria de Cultura | 1 | 0,40% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 8 | 3,17% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 2 | 0,79% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Turismo | 1 | 0,40% |
| Secretaria de Desportos e Juventude | 1 | 0,40% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 8 | 3,17% |
| Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo | 8 | 3,17% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18 | 7,14% |
| Secretaria Municipal de Ação Social | 1 | 0,40% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 3 | 1,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 4,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,59% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,40% |
Francisco Sivando Pinheiro
Tel: (88) 99665-0508
Whatsapp: (88) 9 9665-0508
Email: ouvidoriageralmilha@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 21/05/2026 12:58