| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,82% |
| DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 1 | 0,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 8,64% |
| NÃO INFORMADO | 38 | 17,27% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 10,45% |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,45% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24 | 10,91% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 35 | 15,91% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 4 | 1,82% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INCLUSÃO SOCIAL | 5 | 2,27% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,45% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 5 | 2,27% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,91% |
| SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 1 | 0,45% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 3,64% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 8 | 3,64% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 8,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1 | 0,45% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 1,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 5,41% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 16,22% |
| MARÇO/2025 | 9 | 12,16% |
| ABRIL/2025 | 8 | 10,81% |
| MAIO/2025 | 12 | 16,22% |
| JUNHO/2025 | 4 | 5,41% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 14,86% |
| SETEMBRO/2025 | 8 | 10,81% |
| OUTUBRO/2025 | 4 | 5,41% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 2,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 3,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 3,18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,91% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,45% |
FRANCISCO SIVANDO PINHEIRO
Tel: (88) 99665-0508
Whatsapp: (88) 9 9665-0508
Email: ouvidoriageralmilha@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 10/11/2025 12:09