lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 12 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
49.784.187/0001-50 271.714,57 271.714,57 271.714,57
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 52.658.755/0001-81 84.368,70 84.368,70 84.368,70
COMAGRI COM.DE MADE.MAT.AGRI.CONST.LTDA 00.866.516/0001-13 5.757,80 5.757,80 5.757,80
D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05.964.983/0001-08 22.844,70 22.844,70 22.844,70
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 97.521,90 97.521,90 97.521,90
INSTITUTO ESPERANÇA 10.779.749/0001-32 91.833,76 0,00 0,00
LIZANDRA ENGENHARIA 33.040.091/0001-48 429.841,63 429.841,63 429.841,63
NAYANE PINHEIRO MERCADINHO 27.031.440/0001-62 19.062,28 19.062,28 19.062,28
NOVERGA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 49.784.187/0001-50 153.431,20 153.431,20 153.431,20
RS COMERCIAL E SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA ME 86.741.840/0001-20 12.410,80 12.410,80 12.410,80
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - ME 19.255.771/0001-58 3.860,10 3.860,10 3.860,10
TAVARES CONSTRUÇÕES 09.067.320/0001-33 37.415,85 37.415,85 37.415,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024