Quantidade total de membros titulares: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| REUNIÃO 28 DE ABRIL DE 2026 | 28/04/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO 24 DE MARÇO DE 2026 | 24/03/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO 24 DE FEVEREIRO DE 2026 | 24/02/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO 27 DE JANEIRO DE 2026 | 27/01/2026 | REUNIÃO | |
| CURSO PREPARATÓRIO PARA O CONSELHO TUTELAR | 18/07/2023 | CURSO |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.