CHEV ONIX JOY | POS8024 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
CHEV SPIN 1.8L AT LTA | QEL4B69 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET ONIX 1.4MT LTZ | OYY6I66 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-ESPECIAL | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET MONTANA LS2 | POI1244 | SECRETARIA DA SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM GERAL, INCLUSIVE PACIENTES COM COVID-19. | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CITROEN C3 | SAQ5A34 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CITROEN AMBULANCIA | SAW0I01 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT UNO VIVACE 1.0 | OJB0B44 | SECRETARIA DA SAÚDE
| AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT FIORINO | SBI1C06 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE PACIENTE | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO TECFORM AB1 | RIL1009 | SECRETARIA DA SAÚDE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO 1.4 FLEX | PMA9490 | SECRETARIA DA SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM GERAL, INCLUSIVE PACIENTES COM COVID-19. | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT PALIO FIRE | PMS6906 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT SIENA ELX FLEX | NUW6F24 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT UNO WAY 1.4 | OIQ3J15 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE PASSAGEIROS | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT PALIO FIRE | PNO4G57 | SECRETARIA DA SAÚDE
| AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0 | ORY0B52 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE PASSAGEIROS | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT DUCATO MINIBUS | PMN5G40 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES | MICROONIBUS | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT SIENA EL FLEX | PFO3580 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-ESPECIAL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT DUCATO MINIBUS | OXS9F66 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES | MICROONIBUS | ATIVO LOCADO | |
|
I/VW SPACE FOX | HXC3G55 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE PASSAGEIROS | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
MARCOPOLO VOLARE W8 ON | OKJ2J78 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES | ONIBUS | ATIVO LOCADO | |
|
MBENZ MPOLO SENIOR ON | EJZ2B10 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ONIBUS | ATIVO LOCADO | |
|
PEUGEOT AMBULANCIA | SBT6H94 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT KWID | SBB2F45 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT KWID | SAT4D15 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TOYOTA ETIOS HB XS 1.5 M/T | PMG7169 | SECRETARIA DA SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM GERAL | AUTOMÓVEL-ESPECIAL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW NOVO GOL 1.6 RALLYE | OSG9043 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-ESPECIAL | ATIVO LOCADO | |
|
VW NOVO GOL 1.0 | OSE5E55 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-ESPECIAL | ATIVO LOCADO | |
|
VW POLO SEDAN 1.6 CONFOR | NUW3D71 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
VW VOYAGE 1.6L MB5 | QXG1J77 | SECRETARIA DA SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
milha.ce.gov.br/veiculos.php?secr=17Emitido dia 28/01/2025 às 20:12:58 |