Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1981 - MANOEL GECIMAR PINHEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2023 1 16,41 INSCRITO
2021 1 63,45 INSCRITO
2020 1 63,45 INSCRITO
2019 1 61,36 INSCRITO
0 2015 1 8,96 INSCRITO
0 2015 1 10,99 INSCRITO
0 2015 1 8,96 INSCRITO
2014 1 9,49 INSCRITO
2014 1 18,72 INSCRITO
2014 1 27,00 INSCRITO
2014 1 8,96 INSCRITO
2012 1 85,41 INSCRITO
2012 1 10,84 INSCRITO
2012 1 2,43 INSCRITO
2012 1 10,85 INSCRITO
0 2012 1 16,85 INSCRITO
2012 1 83,16 INSCRITO
2011 1 9,24 INSCRITO
2011 1 18,72 INSCRITO
2011 1 12,05 INSCRITO
2011 1 27,00 INSCRITO
2011 1 9,49 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 583,79

Valor original total da dívida: R$ 583,79

Dados atualizados em: 10/06/2024 21:37:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito