| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 21005572 | 2023 | 1 | 1,24 | INSCRITO |
| 21005543 | 2023 | 1 | 11,69 | INSCRITO |
| 21005585 | 2023 | 1 | 8,24 | INSCRITO |
| 21005583 | 2023 | 1 | 33,81 | INSCRITO |
| 21005582 | 2023 | 1 | 1,17 | INSCRITO |
| 21005581 | 2023 | 1 | 23,24 | INSCRITO |
| 21005580 | 2023 | 1 | 11,67 | INSCRITO |
| 21005579 | 2023 | 1 | 18,06 | INSCRITO |
| 21005577 | 2023 | 1 | 18,64 | INSCRITO |
| 21005576 | 2023 | 1 | 3,87 | INSCRITO |
| 21005575 | 2023 | 1 | 19,67 | INSCRITO |
| 21005539 | 2023 | 1 | 11,62 | INSCRITO |
| 21005537 | 2023 | 1 | 28,42 | INSCRITO |
| 21005553 | 2023 | 1 | 32,47 | INSCRITO |
| 21005552 | 2023 | 1 | 28,01 | INSCRITO |
| 21005550 | 2023 | 1 | 2,33 | INSCRITO |
| 21005549 | 2023 | 1 | 2,68 | INSCRITO |
| 21005548 | 2023 | 1 | 24,98 | INSCRITO |
| 21005547 | 2023 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
| 21005546 | 2023 | 1 | 18,22 | INSCRITO |
| 21005545 | 2023 | 1 | 22,36 | INSCRITO |
| 21005544 | 2023 | 1 | 1,72 | INSCRITO |
| 21005571 | 2023 | 1 | 15,77 | INSCRITO |
| 21005541 | 2023 | 1 | 11,53 | INSCRITO |
| 21005542 | 2023 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
| 21005536 | 2023 | 1 | 40,18 | INSCRITO |
| 21005535 | 2023 | 1 | 1,48 | INSCRITO |
| 21005534 | 2023 | 1 | 16,98 | INSCRITO |
| 21005533 | 2023 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 21005532 | 2023 | 1 | 27,51 | INSCRITO |
| 21005531 | 2023 | 1 | 21,99 | INSCRITO |
| 21005530 | 2023 | 1 | 28,76 | INSCRITO |
| 21005529 | 2023 | 1 | 25,56 | INSCRITO |
| 21005528 | 2023 | 1 | 26,89 | INSCRITO |
| 21005526 | 2023 | 1 | 32,61 | INSCRITO |
| 21005525 | 2023 | 1 | 36,37 | INSCRITO |
| 21005524 | 2023 | 1 | 24,11 | INSCRITO |
| 21005523 | 2023 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
| 21005522 | 2023 | 1 | 14,01 | INSCRITO |
| 21005520 | 2023 | 1 | 19,41 | INSCRITO |
| 21005451 | 2023 | 1 | 21,36 | INSCRITO |
| 21005450 | 2023 | 1 | 25,76 | INSCRITO |
| 21005540 | 2023 | 1 | 15,25 | INSCRITO |
| 21005527 | 2023 | 1 | 50,49 | INSCRITO |
| 21003342 | 2022 | 1 | 13,44 | INSCRITO |
| 21003343 | 2022 | 1 | 19,67 | INSCRITO |
| 21003346 | 2022 | 1 | 20,95 | INSCRITO |
| 21003347 | 2022 | 1 | 17,67 | INSCRITO |
| 21003348 | 2022 | 1 | 1,24 | INSCRITO |
| 21003349 | 2022 | 1 | 32,47 | INSCRITO |
| 21003350 | 2022 | 1 | 28,01 | INSCRITO |
| 21003352 | 2022 | 1 | 16,98 | INSCRITO |
| 21003353 | 2022 | 1 | 19,41 | INSCRITO |
| 21003323 | 2022 | 1 | 25,56 | INSCRITO |
| 21003317 | 2022 | 1 | 18,64 | INSCRITO |
| 21003355 | 2022 | 1 | 24,11 | INSCRITO |
| 21003339 | 2022 | 1 | 3,87 | INSCRITO |
| 21003338 | 2022 | 1 | 8,24 | INSCRITO |
| 21003337 | 2022 | 1 | 8,24 | INSCRITO |
| 21003336 | 2022 | 1 | 18,06 | INSCRITO |
| 21003335 | 2022 | 1 | 11,67 | INSCRITO |
| 21003334 | 2022 | 1 | 23,24 | INSCRITO |
| 21003333 | 2022 | 1 | 1,17 | INSCRITO |
| 21003332 | 2022 | 1 | 33,81 | INSCRITO |
| 21003326 | 2022 | 1 | 32,61 | INSCRITO |
| 21003325 | 2022 | 1 | 50,49 | INSCRITO |
| 21003324 | 2022 | 1 | 26,89 | INSCRITO |
| 21003319 | 2022 | 1 | 20,17 | INSCRITO |
| 21003307 | 2022 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
| 21003357 | 2022 | 1 | 15,93 | INSCRITO |
| 21003294 | 2022 | 1 | 28,76 | INSCRITO |
| 21003356 | 2022 | 1 | 36,37 | INSCRITO |
| 21003354 | 2022 | 1 | 14,01 | INSCRITO |
| 21003315 | 2022 | 1 | 2,68 | INSCRITO |
| 21003314 | 2022 | 1 | 24,98 | INSCRITO |
| 21003313 | 2022 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
| 21003312 | 2022 | 1 | 18,22 | INSCRITO |
| 21003311 | 2022 | 1 | 22,25 | INSCRITO |
| 21003310 | 2022 | 1 | 22,36 | INSCRITO |
| 21003309 | 2022 | 1 | 1,72 | INSCRITO |
| 21003308 | 2022 | 1 | 11,69 | INSCRITO |
| 21003316 | 2022 | 1 | 21,36 | INSCRITO |
| 21003306 | 2022 | 1 | 11,53 | INSCRITO |
| 21003305 | 2022 | 1 | 15,25 | INSCRITO |
| 21003304 | 2022 | 1 | 11,62 | INSCRITO |
| 21003302 | 2022 | 1 | 28,42 | INSCRITO |
| 21003301 | 2022 | 1 | 36,53 | INSCRITO |
| 21003300 | 2022 | 1 | 40,18 | INSCRITO |
| 21003299 | 2022 | 1 | 2,33 | INSCRITO |
| 21003298 | 2022 | 1 | 1,48 | INSCRITO |
| 21003297 | 2022 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 21003296 | 2022 | 1 | 27,51 | INSCRITO |
| 21003295 | 2022 | 1 | 21,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.829,33
Valor original total da dívida: R$ 1.829,33
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:20:42