Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 424 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.668
DESCARTADOS
2.520
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
1.632
NOTIFICADOS
4.188
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
20/07/2020 08:22:14 15 128 278 4 2 89 406 33
19/07/2020 09:37:34 18 125 267 4 2 88 392 31
18/07/2020 06:34:02 18 123 267 4 2 87 390 30
17/07/2020 13:54:03 18 123 266 4 2 85 389 32
16/07/2020 08:00:13 14 120 263 4 2 79 383 35
15/07/2020 09:30:49 17 118 260 4 2 79 379 33
14/07/2020 08:50:56 19 112 256 4 1 76 368 31
13/07/2020 08:56:00 12 108 253 4 1 76 361 27
12/07/2020 08:10:58 6 106 248 4 1 76 354 25
11/07/2020 08:19:39 6 106 248 4 1 76 354 25
10/07/2020 09:52:14 6 104 248 4 1 74 352 25
09/07/2020 09:03:10 10 101 235 4 1 71 336 25
08/07/2020 08:54:24 7 101 235 3 2 70 336 26
07/07/2020 15:52:55 11 101 231 3 2 69 332 27
06/07/2020 15:50:36 16 100 227 3 2 68 327 27
05/07/2020 08:47:02 15 99 224 3 2 68 323 26
04/07/2020 09:01:37 15 99 224 3 2 68 323 26
03/07/2020 09:00:21 15 97 219 3 2 67 316 25
02/07/2020 08:54:24 15 97 216 3 2 60 313 32
01/07/2020 08:21:22 10 96 214 3 2 54 310 37
30/06/2020 08:12:36 10 96 212 3 2 50 308 41
29/06/2020 08:30:48 12 95 209 3 2 50 304 40
28/06/2020 08:59:03 17 94 200 3 1 50 294 40
27/06/2020 07:30:44 15 94 199 3 1 50 293 40
26/06/2020 07:28:29 16 94 198 3 1 49 292 41
25/06/2020 08:25:29 20 93 195 3 1 46 288 43
24/06/2020 10:46:55 19 92 189 3 1 44 281 44
23/06/2020 08:21:27 28 88 166 3 1 40 254 44
22/06/2020 07:54:49 18 88 166 3 2 34 254 49
21/06/2020 08:58:55 32 83 154 3 2 31 237 47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito