Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 424 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.668
DESCARTADOS
2.520
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
1.632
NOTIFICADOS
4.188
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/04/2021 18:10:26 60 596 1.278 18 4 549 1.934 25
08/04/2021 16:43:49 29 578 1.259 16 6 521 1.866 35
08/04/2021 13:42:44 78 572 1.209 16 6 518 1.859 32
07/04/2021 18:21:39 78 572 1.209 16 6 518 1.859 32
04/04/2021 18:39:19 23 571 1.208 16 9 508 1.802 38
01/04/2021 18:17:10 51 560 1.187 16 8 508 1.798 28
30/03/2021 17:57:24 29 551 1.184 16 7 503 1.764 25
30/03/2021 17:50:02 29 551 1.184 16 7 503 1.764 25
26/03/2021 17:55:54 65 541 1.133 15 7 490 1.739 29
26/03/2021 14:38:08 58 541 1.133 15 7 490 1.732 29
25/03/2021 19:25:32 58 541 1.133 15 7 490 1.732 29
24/03/2021 20:40:56 65 536 1.115 15 7 485 1.716 29
23/03/2021 20:14:22 44 535 1.114 15 6 485 1.693 29
22/03/2021 19:57:00 38 531 1.103 15 5 480 1.672 31
20/03/2021 20:03:23 60 529 1.057 15 5 480 1.657 29
15/03/2021 17:53:56 48 516 1.031 14 7 467 1.595 28
15/03/2021 10:55:07 35 516 1.027 14 5 461 1.578 36
12/03/2021 17:42:25 40 513 1.024 14 9 457 1.577 33
12/03/2021 15:14:12 75 496 962 14 4 450 1.533 28
09/03/2021 17:29:10 75 496 962 14 4 450 1.533 28
05/03/2021 17:00:23 98 493 910 14 4 430 1.501 45
01/03/2021 17:16:56 88 491 864 14 3 416 1.443 58
26/02/2021 17:50:36 59 475 826 14 2 413 1.359 46
25/02/2021 18:10:38 53 475 824 14 2 411 1.352 48
24/02/2021 16:58:32 38 469 820 14 2 409 1.327 44
23/02/2021 18:28:19 41 467 807 14 2 402 1.315 49
22/02/2021 11:43:40 34 445 806 14 4 388 1.285 39
21/02/2021 13:35:18 34 445 806 14 4 388 1.285 39
18/02/2021 17:32:25 54 442 776 14 4 382 1.272 41
17/02/2021 17:52:15 34 442 775 13 4 382 1.251 43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito