Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/11/2024 | 016 | JOAO LUCAS COSTA NUNES - TÉCNICO AGRÍCOLA | 100 | 4 | 400 |
22/04/2024 | 022 | WILK RAFAEL PINHEIRO - 1º SECRETÁRIO(A) | 160 | 2 | 320 |
28/02/2024 | 020 | ADAMO BEZERRA PINHEIRO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRÍCOS E DEFESA CÍVIL- DAM II | 100 | 2 | 200 |
01/02/2024 | 010 | ADAMO BEZERRA PINHEIRO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRÍCOS E DEFESA CÍVIL- DAM II | 100 | 1 | 100 |
01/02/2024 | 09 | ADAMO BEZERRA PINHEIRO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRÍCOS E DEFESA CÍVIL- DAM II | 100 | 1 | 100 |
www.milha.ce.gov.brEmitido dia 02/04/2025 às 07:13:58 |