DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
20/07/2016 138 FRANCISCO ROBSON CHARLES DE LIMA - ASSISTENTE 100 1 100
20/07/2016 137 NEWBER BEZERRA DE FIGUEIREDO - ASSISTENTE 100 1 100
20/07/2016 136 WILK RAFAEL PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
12/05/2016 83 FRANCISCO ROBSON CHARLES DE LIMA - ASSISTENTE 100 1 100
12/05/2016 82 NEWBER BEZERRA DE FIGUEIREDO - ASSISTENTE 100 1 100
12/05/2016 81 WILK RAFAEL PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
19/04/2016 065 WILK RAFAEL PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
31/03/2016 58 160 1 160
01/03/2016 58 160 1 160
01/03/2016 038 RIVANIA MARIA PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
13/01/2016 010 WILK RAFAEL PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
04/01/2016 003 RIVANIA MARIA PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
www.milha.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 10:58:33