DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
22/05/2018 11 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 3 600
16/05/2018 10 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
16/05/2018 03 IRNEY KENIO PINHEIRO - CHEFE DE GABINETE 160 1 160
15/05/2018 09 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
13/03/2017 14 FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO - ASSESSORIA ESPECIAL 100 1 100
13/03/2017 13 FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO - ASSESSORIA ESPECIAL 100 1 100
03/03/2017 12 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
03/03/2017 11 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 2 400
10/02/2017 10 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 2 400
09/02/2017 09 IRNEY KENIO PINHEIRO - PREFEITO 160 1 160
08/02/2017 08 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
07/02/2017 07 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
06/02/2017 06 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
03/02/2017 05 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
30/01/2017 04 IRNEY KENIO PINHEIRO - CHEFE DE GABINETE 160 1 160
30/01/2017 03 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
24/01/2017 02 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
24/01/2017 01 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
16/08/2016 153 MARA NUBIA LOPES - CHEFE DE GABINETE 160 2 320
12/08/2016 150 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 3 480
03/08/2016 142 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 1 160
19/07/2016 135 MARA NUBIA LOPES - CHEFE DE GABINETE 160 3 480
13/07/2016 132 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
05/07/2016 127 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
01/07/2016 126 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 1 160
21/06/2016 02 OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO - PREFEITO 400 3 1200
16/06/2016 113 MARA NUBIA LOPES - CHEFE DE GABINETE 160 2 320
15/06/2016 111 ROMULO RENNAN PINHEIRO - SUPERVISOR 160 2 320
02/06/2016 102 MARA NUBIA LOPES - CHEFE DE GABINETE 160 1 160
02/06/2016 101 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
11/05/2016 78 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR 160 3 480
09/05/2016 01 OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO - PREFEITO 400 3 1200
03/05/2016 73 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
05/04/2016 060 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
02/03/2016 039 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
02/03/2016 023 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
17/02/2016 030 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 3 480
05/01/2016 004 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
www.milha.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 00:03:47