Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
11/08/2016 | 148 | JOSE CELIDO BRAZ - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL | 160 | 1 | 160 |
26/07/2016 | 140 | EDSON ROLIM DE LIMA - DIR. DEPTO DE LIMPEZA SERVIÇOS | 100 | 1 | 100 |
09/06/2016 | 107 | JOSE CELIDO BRAZ - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL | 160 | 3 | 480 |
01/06/2016 | 97 | JOSE CELIDO BRAZ - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL | 160 | 2 | 320 |
25/05/2016 | 93 | JOSE CELIDO BRAZ - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL | 160 | 1 | 160 |
www.milha.ce.gov.brEmitido dia 15/01/2025 às 10:33:22 |