DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CARGO ELETIVO 35.381,93 7.379,58 28.002,35
COMISSIONADO 135.984,04 19.513,02 116.471,02
CONCURSADO 1.401.221,60 346.911,70 1.054.309,90
CONTRATADOS 841.338,32 86.930,57 754.407,75
CONTRATO 198.124,10 33.417,23 164.706,87
CONTRATOS 2 44.734,92 3.725,89 41.009,03
ESTAVEL 15.670,24 3.939,82 11.730,42
www.milha.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 17:24:45