FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A. JAKSON PINHEIRO - ME 06.341.224/0001-43 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO DAILSON PINHEIRO ME 07.838.944/0001-81 3.080,00 3.080,00 3.080,00
COMAGRI COM.DE MADE.MAT.AGRI.CONST.LTDA 00.866.516/0001-13 600,00 600,00 600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 00.000.000/0000-00 97.830,00 97.830,00 97.830,00
NAYANE PINHEIRO 047.152.043-80 27.031.440/0001-62 2.579,38 2.579,38 2.579,38
PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS 06.290.637/0001-46 4.376,90 4.376,90 4.376,90
www.milha.ce.gov.br
Emitido dia 06/05/2024 às 03:44:33