Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.456,00 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 753,07 | 753,07 |
www.milha.ce.gov.brEmitido dia 30/01/2025 às 06:51:39 |