Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,81 | 1.922,81 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.984,83 | 3.984,83 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.984,83 | 3.984,83 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.144,19 | 3.984,83 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.984,83 | 3.984,83 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.984,83 | 3.984,83 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.984,83 | 3.984,83 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.984,83 | 3.984,83 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.984,83 | 3.984,83 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.984,83 | 3.984,83 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.984,83 | 3.984,83 |
www.milha.ce.gov.brEmitido dia 23/01/2025 às 11:43:51 |