Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
30/01/2025 | 3° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2024 | 2° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/05/2024 | 1° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2024 | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
02/10/2023 | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/05/2023 | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2023 | 3° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/09/2022 | 2° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
26/05/2022 | 1° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
31/01/2022 | 3° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2021 | 2° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/05/2021 | 1° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/01/2021 | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/09/2020 | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/07/2020 | 1° SEMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2020 | 2° SEMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
25/07/2019 | 1° SEMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2019 | 2° SEMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
19/07/2018 | 1° SEMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/01/2018 | 3° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
25/09/2017 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/05/2017 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2017 | 1° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2017 | 2° SEMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/07/2016 | 1° SEMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/01/2016 | 2° SEMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/07/2015 | 1° SEMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/01/2015 | 2° SEMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/07/2014 | 1° SEMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
24/01/2014 | 2° SEMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/07/2013 | 1° SEMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2013 | 2° SEMESTRE | 2012 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/07/2012 | 1° SEMESTRE | 2012 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2012 | 2° SEMESTRE | 2011 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/07/2011 | 1° SEMESTRE | 2011 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2011 | 2° SEMESTRE | 2010 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/07/2010 | 1° SEMESTRE | 2010 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/01/2010 | 2° SEMESTRE | 2009 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/07/2009 | 1° SEMESTRE | 2009 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
www.milha.ce.gov.br Emitido dia 01/04/2025 às 14:26:05 |